> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.anex.is/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Portalstatistiken Seitenreferenz

> Alle Felder und Auswertungen der Seite Statistiken: Klicks und Anfragen der Portalverlinkungen deines Betriebs nach Monat, Portalart und Sprachgruppe.

Die Seite Statistiken zeigt die Klicks und Anfragen, die deine aktiven Portalverlinkungen gebracht haben. Du erreichst die Seite im Mandant-Dashboard über **SiMedia Tourismusportale** > **Statistiken**.

## Einstellungen

| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
| - | - | - |
| **Von** | Datum | Beginn des Auswertungszeitraums |
| **Bis** | Datum | Ende des Auswertungszeitraums |
| **Sprache** | Deutsch, Italienisch | Sprache der Diagramme und Tabellen. Standard: deine Benutzersprache. |

## Auswertungen

Jeder Bereich enthält ein Diagramm und eine Tabelle.

| Bereich | Spalten | Hinweise |
| - | - | - |
| **Monate** | **Monat**, **Klicks**, **Anfragen über Portalformular** | Verlauf pro Monat im gewählten Zeitraum |
| **Klick- und Anfrageportale** | **Portal**, **Klicks**, **Anfragen über Portalformular** | Portale mit Klick auf deine Website und Anfragemöglichkeit |
| **Klickportale (keine Anfrage möglich)** | **Portal**, **Klicks** | Portale, die nur auf deine Website verlinken |
| **Anfrageportale (kein direkter Klick auf Website möglich - nur direkte Anfragen)** | **Portal**, **Anfragen über Portalformular** | Portale, die nur Anfragen weiterleiten |
| **Sprachgruppen** | **Sprache**, **Anteil Klicks** | Verteilung der Klicks nach Sprache der Besucher |

## Funktionshinweise

* **Anfragen über Portalformular** enthält keine Anfragen über das Anfrageformular deiner Website. Diese siehst du in Google Analytics.
* Die Statistiken bis 30.06.2025 sind von Bot-Zugriffen bereinigt.

## Aktionen

| Aktion | Beschreibung |
| - | - |
| **Aktualisieren** | Lädt die Auswertung für Zeitraum und Sprache neu. |
| **Als PDF exportieren (Admin)** | Nur für Anexis-Admins sichtbar. Exportiert die Auswertung als PDF. |
| **Zurück** | Führt zurück zum Mandant-Dashboard der Anexis CLOUD!. |

## Verwandte Artikel

* [Die Portalstatistiken deines Betriebs auswerten](https://docs.cloud.anex.is/de/eassistant/portals/view-portal-statistics.md) -- Schritt-für-Schritt-Anleitung


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.