> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.anex.is/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Rechnungen Seitenreferenz

> Beschreibt die Rechnungsübersicht in INVOICE! mit allen Spalten, Filtern und Aktionen zum Verwalten elektronischer Rechnungen.

Die Rechnungsübersicht zeigt alle elektronischen Rechnungen des Mandanten. Du erreichst die Seite im Mandant-Dashboard unter **Rechnungen**.

## Felder

| Feld                     | Gültige Werte                                  | Hinweise                                                                                                    |
| ------------------------ | ---------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Rechnungsnummer**      | Freitext                                       | Durchsuchbar und filterbar.                                                                                 |
| **Typ**                  | Rechnung, Akontorechnung/Anzahlung, Gutschrift | Entspricht den FatturaPA-Typen TD01, TD02 und TD04.                                                         |
| **Buchungscode**         | Freitext                                       | Zeigt den Buchungscode der verknüpften Reservierung an. Klicke auf den Code, um die Reservierung zu öffnen. |
| **Gesamtbetrag**         | Betrag in EUR                                  | Summe aller Rechnungselemente abzüglich Rabatte.                                                            |
| **Erstellungsdatum**     | Datum                                          | Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.                                                                  |
| **Bearbeitung gesperrt** | Ja, Nein                                       | Gesperrte Rechnungen können nicht mehr bearbeitet werden.                                                   |
| **Bezahlt**              | Ja, Nein                                       | Kennzeichnet, ob die Rechnung als bezahlt markiert wurde.                                                   |

## Aktionen

| Aktion                | Beschreibung                                                                                          |
| --------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Neu**               | Erstellt eine neue Rechnung.                                                                          |
| **Ausdrucken**        | Öffnet die Druckvorschau der Rechnung. Nur verfügbar, wenn die Rechnung gespeichert ist.              |
| **XML herunterladen** | Lädt die Rechnung als FatturaPA-XML-Datei herunter. Nur verfügbar, wenn die Rechnung gespeichert ist. |
| **Löschen**           | Löscht die Rechnung. Nur möglich, wenn die Rechnung nicht gesperrt ist.                               |

## Verwandte Artikel

* [Eine neue Rechnung erstellen](./create-invoice) -- Schritt-für-Schritt-Anleitung
* [Rechnung bearbeiten Seitenreferenz](./invoice-edit) -- alle Felder des Rechnungsformulars im Detail
