> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.anex.is/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# ASTAT Südtirol Seitenreferenz

> Beschreibt alle Felder, Abschnitte und Aktionen der ASTAT-Seite für die Ortstaxe und Statistikmeldungen in Südtirol.

Die ASTAT-Seite (ASTAT = Landesinstitut für Statistik) zeigt die Ortstaxe (Kurtaxe) und die Statistikmeldungen für Südtirol (Italien) an. Du erreichst die Seite im Mandant-Dashboard unter **Verwaltung** > **ASTAT / Ortstaxe**.

## Voraussetzungen

* [Modul Statistikmeldungen](/de/mandants/modules/statistic-reports) ist aktiviert
* [Komponente Statistikmeldungen](/de/mandants/components/statistic-reports) ist eingerichtet

## Felder

### Einstellungen

| Feld      | Gültige Werte           | Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                               |
| --------- | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Monat** | Alle verfügbaren Monate | Der Monat, für den die ASTAT-Daten und die Ortstaxe angezeigt werden. Bei Änderung werden die Bereiche Ortstaxe und Gesendete ASTAT-Daten aktualisiert. Dieser Wert wird auch für die Aktionen ASTAT-Meldungen für Monat senden und Ortstaxenmeldung senden verwendet. |

### Ortstaxe

Dieser Bereich zeigt eine Zusammenfassung der Ortstaxe für den gewählten Monat. Die Werte werden vom LTS (Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols) berechnet.

| Feld                              | Gültige Werte  | Hinweise                                                                                                                                                 |
| --------------------------------- | -------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Übernachtungen gesamt**         | Zahl           | Die Gesamtanzahl der Übernachtungen im ausgewählten Monat. Eine Person, die eine Nacht bleibt, entspricht einer Übernachtung.                            |
| **Personen, die Ortstaxe zahlen** | Zahl           | Personen, die im ausgewählten Monat ortstaxepflichtig sind (in der Regel Erwachsene ab 14 Jahren, die nicht befreit sind).                               |
| **Kinder (0 - 14 Jahre)**         | Zahl           | Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren im ausgewählten Monat. Kinder unterliegen einem reduzierten Ortstaxesatz oder sind davon befreit.                    |
| **Kinder (0 - 6 Jahre)**          | Zahl           | Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren im ausgewählten Monat. Diese Altersgruppe ist in der Regel vollständig von der Ortstaxe befreit.                      |
| **Befreit**                       | Zahl           | Personen, die von der Ortstaxe befreit sind (z. B. aufgrund gesetzlicher Befreiungsgründe oder weil die Befreiung in der Reservierung hinterlegt wurde). |
| **Zu zahlen**                     | Betrag in Euro | Der Gesamtbetrag der Ortstaxe, der für den ausgewählten Monat an die zuständige Stelle abzuführen ist. Wird vom LTS berechnet.                           |

### Gesendete ASTAT-Daten

Dieser Bereich listet die gesendeten ASTAT-Daten für jeden Tag des ausgewählten Monats auf.

| Feld                  | Gültige Werte      | Hinweise                                                                                                                                                                               |
| --------------------- | ------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Datum**             | Datum (TT.MM.JJJJ) | Das Datum des jeweiligen Tages.                                                                                                                                                        |
| **Betrieb ist offen** | Ja, Nein           | Gibt an, ob der Betrieb an diesem Tag geöffnet war. Wird aus den hinterlegten Öffnungszeiten ermittelt.                                                                                |
| **Verfügbare Zimmer** | Zahl               | Zimmer, die an diesem Tag für Gäste zur Verfügung standen. Gesperrte, außer Betrieb genommene und interne Zimmertypen werden nicht mitgezählt. An geschlossenen Tagen wird 0 gemeldet. |
| **Verfügbare Betten** | Zahl               | Betten in den verfügbaren Zimmern (Summe der Standardbelegung). An geschlossenen Tagen wird 0 gemeldet.                                                                                |
| **Belegte Zimmer**    | Zahl               | Tatsächlich belegte Zimmer (Zimmer mit mindestens einem eingecheckten Gast, dessen Aufenthalt diesen Tag umfasst).                                                                     |

### Anreisen

Die Anreisen eines Tages werden unter **Details** angezeigt.

| Feld                      | Gültige Werte      | Hinweise                                                                                                                                |
| ------------------------- | ------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Hauptgast Check-In ID** | ID                 | Die Check-In ID des Hauptgastes der Reservierung. Alle Mitreisenden werden darüber zugeordnet.                                          |
| **Gast Check-In ID**      | ID                 | Die Check-In ID des jeweiligen Gastes (Hauptgast oder Mitreisender).                                                                    |
| **Land**                  | Ländername         | Das Herkunftsland des Gastes aus den Gästedaten.                                                                                        |
| **Provinz**               | Provinzname        | Die Provinz des Gastes. Wird nur bei italienischen Gästen angezeigt, da nur für Gäste mit Herkunftsland Italien an den LTS übermittelt. |
| **Abreise**               | Datum (TT.MM.JJJJ) | Das geplante Abreisedatum des Gastes.                                                                                                   |
| **Aktionen**              | Funktionsknopf     | Über **Zur Reservierung** kannst du direkt zur zugehörigen Reservierung navigieren.                                                     |

### Abreisen

Die Abreisen eines Tages werden unter **Details** angezeigt.

| Feld                      | Gültige Werte      | Hinweise                                                                            |
| ------------------------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| **Hauptgast Check-In ID** | ID                 | Die Check-In ID des Hauptgastes der Reservierung.                                   |
| **Gast Check-In ID**      | ID                 | Die Check-In ID des jeweiligen Gastes.                                              |
| **Land**                  | Ländername         | Das Herkunftsland des Gastes.                                                       |
| **Provinz**               | Provinzname        | Die Provinz des Gastes, sofern verfügbar (nur bei italienischen Gästen).            |
| **Anreise**               | Datum (TT.MM.JJJJ) | Das Anreisedatum des Gastes.                                                        |
| **Aktionen**              | Funktionsknopf     | Über **Zur Reservierung** kannst du direkt zur zugehörigen Reservierung navigieren. |

### Farbliche Legende

Die Tageseinträge im Bereich Gesendete ASTAT-Daten werden farblich gekennzeichnet:

* **Rot (Fehlgeschlagen)**: Die ASTAT-Meldung ist fehlgeschlagen. Mögliche Ursachen: unvollständige Gästedaten oder eine Verbindungsstörung zum LTS. Über ASTAT-Meldung senden kannst du den Tag erneut melden.
* **Orange (Aktuellere Daten verfügbar)**: Die Meldung wurde erfolgreich gesendet, aber die Buchungsdaten wurden seitdem geändert (z. B. neue Gäste, korrigierte An-/Abreisedaten). Über ASTAT-Meldung senden kannst du die aktualisierten Daten erneut übermitteln.
* **Grün (Erfolgreich)**: Die Meldung wurde erfolgreich gesendet und die Daten stimmen mit den aktuellen Buchungsdaten überein. Kein Handlungsbedarf.

## Abhängigkeiten

* **Monat** beeinflusst die angezeigten Daten in den Bereichen Ortstaxe und Gesendete ASTAT-Daten. Bei Änderung werden beide Bereiche aktualisiert.
* **ASTAT-Meldungen für Monat senden (Admin)** und **Ortstaxenmeldung senden** verwenden den im Feld Monat ausgewählten Wert.

## Aktionen

* **ASTAT-Meldung senden**: Meldet einen bestimmten Tag händisch nach. Nützlich, wenn die automatische Meldung fehlgeschlagen ist oder eine Meldung mit aktualisierten Daten erneut gesendet werden soll.
* **ASTAT-Meldungen für Monat senden (Admin)**: Sendet sämtliche ASTAT-Meldungen für den ausgewählten Monat gesammelt. Damit kannst du alle Tage eines Monats auf einmal nachholen. Nur für Administratoren sichtbar.
* **Ortstaxenmeldung öffnen (Admin)**: Öffnet eine bereits abgeschlossene ASTAT-Meldung erneut, damit Tagesmeldungen korrigiert und die Ortstaxe nochmals abgeschlossen werden kann. Nur für Administratoren sichtbar.
* **Ortstaxenmeldung senden**: Übermittelt den ausgewählten Monat zum Abschluss an das LTS. Damit wird die Ortstaxe für den Monat endgültig abgerechnet. Nur sichtbar, wenn der Monat noch nicht abgeschlossen ist.
* **Details / Ausblenden**: Blendet die Details eines Tages (Anreisen und Abreisen) ein oder aus.

## Verwandte Artikel

* [Eine ASTAT-Tagesmeldung senden](./it-south-tyrol-astat-report) -- Schritt-für-Schritt-Anleitung
