Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.anex.is/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Das Rechnungsformular dient zum Erstellen und Bearbeiten elektronischer Rechnungen im FatturaPA-Format (Fattura Elettronica). Du erreichst das Formular über die Rechnungsübersicht durch Klick auf eine bestehende Rechnung oder über Neu.
Allgemeine Daten
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Rechnungsnummer | Freitext | Wird automatisch anhand des konfigurierten Präfix vergeben. Kann manuell geändert werden. Bei neuen Rechnungen generiert ein Klick auf das Aktualisieren-Symbol eine neue Nummer. |
| Währung | EUR | Festgelegt auf EUR, nicht änderbar. |
| Typ | Rechnung (TD01), Akontorechnung/Anzahlung (TD02), Gutschrift (TD04) | Bestimmt den FatturaPA-Dokumenttyp. Bei Wechsel zu Gutschrift (TD04) werden verknüpfte Rechnungen entfernt. |
| Ausstellungsdatum | Datum | Standardmäßig das aktuelle Datum. |
| Kommentar | Freitext | Optionaler interner Kommentar zur Rechnung. |
Aussteller
Der Bereich Aussteller enthält die Daten des rechnungsstellenden Betriebs. Bei neuen Rechnungen werden die Daten automatisch aus der letzten Rechnung übernommen.
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Typ | Betrieb | Festgelegt auf Betrieb, nicht änderbar. Der Aussteller ist immer ein Betrieb. |
| Name | Freitext | Name des ausstellenden Betriebs. |
| MwSt. Nummer | Freitext | MwSt.-Nummer mit Ländercode (z. B. IT02345678901). Wird bei Ländern außerhalb der EU automatisch auf OO99999999999 gesetzt. |
| Steuersystem | RF01–RF19 | Steuerregelung des Betriebs gemäß FatturaPA. Standard: RF01 (Ordinario). |
| Straße | Freitext | Adresse des Ausstellers. |
| Postleitzahl | 5 Ziffern | Wird automatisch auf fünf Stellen aufgefüllt. |
| Stadt / Ort | Freitext | Ort des Ausstellers. |
| Land | Länderliste | Land des Ausstellers. |
| Region / Provinz | Freitext | Nur sichtbar, wenn Land = Italien. |
REA-Daten (nur für italienische Betriebe)
Der Abschnitt REA-Daten erscheint nur, wenn das Land des Ausstellers Italien ist und der Typ auf Betrieb steht.
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Registeramt (Provinz) | Freitext | Wird automatisch mit der Provinz der Adresse vorausgefüllt. |
| REA-Nummer | Freitext | Wird aus den Mandant-Einstellungen übernommen, falls vorhanden. |
| Liquidationsstatus | nicht in Liquidation (LN), in Liquidation (LS) | Standard: nicht in Liquidation. |
| Stammkapital (optional) | Betrag | Optional. |
| Gesellschafterstruktur | mehrere Gesellschafter (SM), Einzelgesellschafter (SU) | Optional. |
Empfänger
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Typ | Person, Betrieb | Bestimmt, welche Felder angezeigt werden. |
| Vorname | Freitext | Nur sichtbar bei Typ = Person. |
| Nachname | Freitext | Nur sichtbar bei Typ = Person. |
| Steuernummer | Freitext | Codice Fiscale. Nur sichtbar bei Typ = Person. |
| Name | Freitext | Nur sichtbar bei Typ = Betrieb. |
| MwSt. Nummer | Freitext | MwSt.-Nummer mit Ländercode. Nur sichtbar bei Typ = Betrieb. |
| Straße | Freitext | Adresse des Empfängers. |
| Postleitzahl | 5 Ziffern | Wird automatisch auf fünf Stellen aufgefüllt. |
| Stadt / Ort | Freitext | Ort des Empfängers. |
| Land | Länderliste | Land des Empfängers. |
| Region / Provinz | Freitext | Nur sichtbar, wenn Land = Italien. |
Rechnungselemente
Jede Position wird als eigenes Element erfasst.
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Beschreibung | Freitext | Beschreibung der Position. |
| Anzahl | Zahl | Menge der Position. |
| Stückpreis | Betrag | Preis pro Einheit. |
| MwSt.-Satz | Prozentsatz | MwSt.-Satz in Prozent (z. B. 10 für 10 %). Bei 0 % wird automatisch ein Natura-Code zugewiesen. |
| Startdatum | Datum | Optionaler Leistungszeitraum-Beginn. |
| Enddatum | Datum | Optionales Leistungszeitraum-Ende. |
Rabatte
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Typ | Prozentual, Absolut | Art des Rabatts. |
| Wert | Zahl | Rabattwert in Prozent oder EUR-Betrag. |
Verknüpfte Rechnungen
Verknüpfte Rechnungen werden nur bei Rechnungen vom Typ TD01 (Rechnung) angezeigt.
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Rechnungsnummer | Freitext | Nummer der verknüpften Rechnung. |
| Datum der verknüpften Rechnung | Datum | Ausstellungsdatum der verknüpften Rechnung. |
| Belegart | Belegtyp | Typ der verknüpften Rechnung. |
| Betrag | Betrag in EUR | Gesamtbetrag der verknüpften Rechnung. |
Virtuelle Stempelmarke
Wenn eine Rechnung Positionen ohne MwSt. (0 %) enthält und der Gesamtbetrag 77,47 € übersteigt, erscheint ein Hinweis zur virtuellen Stempelmarke (Imposta di bollo) von 2,00 €. Du kannst über eine Checkbox die Stempelmarke als separate Position dem Kunden in Rechnung stellen.
Der Bereich Zahlungsinformationen ist optional und kann über Hinzufügen aktiviert bzw. über Entfernen deaktiviert werden.
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Zahlungsart | Bargeld (MP01), Überweisung (MP05), Zahlungskarte (MP08) | Art der Zahlung. |
| IBAN | Freitext | Optional. Bankverbindung für Überweisungen. |
| Bank | Freitext | Optional. Name der Bank. |
| BIC | Freitext | Optional. BIC der Bank. |
Abhängigkeiten
- Bei Wechsel des Rechnungstyps zu Gutschrift (TD04) werden alle verknüpften Rechnungen entfernt.
- Das Feld Region / Provinz erscheint nur bei Land = Italien (sowohl für Aussteller als auch für Empfänger).
- REA-Daten erscheinen nur bei italienischen Betrieben (Land = Italien und Typ = Betrieb).
- Beim Empfänger bestimmt der Typ (Person/Betrieb), welche Felder für persönliche Daten angezeigt werden.
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Speichern | Speichert die Rechnung und du bleibst im Formular. |
| Speichern und schließen | Speichert die Rechnung und kehrt zur Rechnungsübersicht zurück. |
| Löschen | Löscht die Rechnung. Nur möglich, wenn die Rechnung nicht gesperrt ist. |
| XML herunterladen | Lädt die Rechnung als FatturaPA-XML-Datei herunter. Die Rechnung muss gespeichert sein. |
| Ausdrucken | Öffnet einen Dialog zur Wahl der Sprache und erzeugt eine Druckvorschau. |
| Als bezahlt markieren | Markiert die Rechnung als bezahlt. Wechselt zu „Als nicht bezahlt markieren”, wenn die Rechnung bereits bezahlt ist. |
| Sperren | Sperrt die Rechnung für Bearbeitungen. Nur sichtbar, wenn die Rechnung noch nicht gesperrt ist. |
| Entsperren | Hebt die Sperre auf, um die Rechnung wieder bearbeitbar zu machen. Nur sichtbar bei gesperrten Rechnungen. |
| Portal der Agentur der Einnahmen | Öffnet das Portale Fatture e Corrispettivi der Agenzia delle Entrate. Nur sichtbar bei gesperrten Rechnungen. |
| Reservierung verknüpfen | Öffnet einen Dialog zur Auswahl einer Reservierung. Nur sichtbar bei neuen Rechnungen ohne verknüpfte Reservierung. |
| Reservierungsdaten übernehmen | Übernimmt Positionen, Empfänger und Rabatte aus der verknüpften Reservierung. Nur sichtbar bei verknüpfter Reservierung. |
| Verknüpfung zur Reservierung aufheben | Entfernt die Verknüpfung zur Reservierung. Nur sichtbar bei verknüpfter Reservierung. |
| Empfänger auswählen | Öffnet einen Dialog zur Auswahl eines Gastes oder Betriebs als Rechnungsempfänger. |
| Element hinzufügen | Fügt eine neue Position zu den Rechnungselementen hinzu. |
| Rabatt hinzufügen | Fügt einen neuen Rabatt hinzu. |
| Akontorechnung/Anzahlung verknüpfen | Öffnet einen Dialog zur Verknüpfung von Anzahlungsrechnungen. Nur bei Rechnungstyp TD01. |
| Referenzrechnung suchen | Öffnet einen Dialog zur Verknüpfung einer Referenzrechnung für Gutschriften. Nur bei Rechnungstyp TD04. |
Verwandte Artikel