Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.cloud.anex.is/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Der Mailer ist ein Funktionsbereich in CONNECT! (Gästekommunikation), mit dem du individuelle E-Mails an Gäste und Betriebe versendest. Du erreichst den Mailer im Mandant-Dashboard im Bereich CONNECT! unter Mailer.
Voraussetzungen
Felder
Empfänger
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| An | E-Mail-Adressen, Gästenamen oder Betriebsnamen | Primäre Empfänger. Mehrere Empfänger möglich. Du kannst nach E-Mail-Adressen, Gästenamen oder Betriebsnamen suchen. |
| Cc | E-Mail-Adressen, Gästenamen, Betriebsnamen oder neue E-Mail-Adressen | Zusätzliche Cc-Empfänger. Mehrere Empfänger möglich. Es können auch E-Mail-Adressen hinterlegt werden, die weder zu einem Gast noch zu einem Betrieb gehören. |
| Bcc | E-Mail-Adressen, Gästenamen, Betriebsnamen oder neue E-Mail-Adressen | Zusätzliche Bcc-Empfänger. Mehrere Empfänger möglich. Es können auch E-Mail-Adressen hinterlegt werden, die weder zu einem Gast noch zu einem Betrieb gehören. |
E-Mail
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|
| Betreff | Freitext | Bestimmt den Betreff der E-Mail im Posteingang des Empfängers. |
| Sprache | Verfügbare Sprachen des Mandanten | Legt fest, in welcher Sprache die Platzhalter im E-Mail-Text aufgelöst werden. Hat keinen Einfluss auf die Empfängersprache. |
| Editor | Freitext mit Formatierung und Platzhaltern | Der Inhalt der E-Mail. Im Editor stehen diverse Formatierungsoptionen sowie die Möglichkeit zur Verfügung, eigene Bilder einzufügen und Platzhalter zu verwenden. |
Aktionen
- E-Mail senden: Versendet die E-Mail mit den gesetzten Optionen an alle angegebenen Empfänger.
Funktionshinweise
Platzhalter
Im Editor kannst du Platzhalter einfügen, die beim Versenden automatisch durch aktuelle Werte ersetzt werden. Klicke in der Toolbar auf Platzhalter einfügen, um den Platzhalter-Picker zu öffnen.
Verfügbare Platzhalter:
| Platzhalter | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|
{{today}} | Heutiges Datum | Das aktuelle Datum (TT.MM.JJJJ) |
{{time}} | Aktuelle Uhrzeit | Die aktuelle Uhrzeit (HH:MM) |
{{mandant.name}} | Betrieb – Name | Name des Betriebs |
{{mandant.email}} | Betrieb – E-Mail | E-Mail-Adresse des Betriebs |
{{mandant.phone}} | Betrieb – Telefon | Telefonnummer des Betriebs |
{{mandant.address}} | Betrieb – Adresse | Straße und Hausnummer des Betriebs |
{{mandant.postalCode}} | Betrieb – PLZ | Postleitzahl des Betriebs |
{{mandant.place}} | Betrieb – Ort | Ort / Stadt des Betriebs |
{{mandant.url}} | Betrieb – Website | Website-URL des Betriebs |
{{mandant.vatNumber}} | Betrieb – MwSt-Nr. | Mehrwertsteuernummer des Betriebs |
{{mandant.cinCode}} | Betrieb – CIN-Code | Nationale Identifikationsnummer |
Die Sprache, in der Datumswerte und Uhrzeiten formatiert werden, richtet sich nach dem Feld Sprache. Die Vorschau rechts neben dem Editor zeigt, wie die E-Mail mit aufgelösten Platzhaltern aussieht.
Tipps
- Das Layout, Headerbild, die Anrede, Grußnachricht und Farben der E-Mails bearbeitest du nicht im Mailer, sondern im Bereich Basis-Layout konfigurieren.
Verwandte Artikel