Felder
Allgemeine Einstellungen
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|---|---|
| Art der Komponente | Alle verfügbaren Komponententypen | Wird nur beim Erstellen der Komponente angezeigt. Für Statistikmeldungen muss der Typ „Statistikmeldungen” ausgewählt werden. Nach dem Erstellen ist dieses Feld nicht mehr sichtbar. |
| Aktiv | Ja, Nein | Bei „Ja” ist die Komponente aktiv und übermittelt automatisch Statistikmeldungen. Bei „Nein” werden keine Meldungen gesendet. |
| Name | Freitext | Bezeichnung für die Komponente. Dient bei mehreren Komponenten desselben Typs dazu, die einzelnen Komponenten in der Oberfläche voneinander zu unterscheiden. |
| Externes System | Alle aktiven externen Systeme vom Typ LTS oder ROSS1000 | Legt fest, über welches externe System die Authentifizierung und Datenübermittlung erfolgt. Für Südtirol wählst du ein externes System vom Typ LTS. Für ISTAT über ROSS1000 wählst du ein externes System vom Typ ROSS1000, sofern dein Betrieb in einer der im ROSS1000-System auswählbaren Regionen oder Provinzen liegt (siehe ROSS1000). Ohne gültiges externes System können keine Meldungen gesendet werden. |
Logs
Der Bereich Logs zeigt sämtliche Ereignisse der Komponente an. Logs sind vorwiegend relevant, wenn Probleme analysiert werden müssen.| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|---|---|
| Datum und Uhrzeit | Datum und Uhrzeit (TT.MM.JJJJ HH:MM) | Zeitpunkt des Ereignisses. |
| Ausführungsdauer | Zeitangabe | Dauer der Ausführung des jeweiligen Vorgangs. |
| Status | Erfolgreich / Fehlgeschlagen | Gibt an, ob der Vorgang erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist. |
| Art | Log-Typ | Die Art des Log-Eintrages (z. B. Meldung, Fehler). |
| Eingehende Daten | JSON-Daten | Die vom externen System empfangenen Daten. |
| Ausgehende Daten | JSON-Daten | Die an das externe System gesendeten Daten. |
Abhängigkeiten
- Das Feld Externes System erfordert ein zuvor eingerichtetes externes System vom Typ LTS (für Südtirol) oder ROSS1000 (nur für die im ROSS1000-externen System auswählbaren Regionen und Provinzen). Ohne dieses externe System kann die Komponente keine Meldungen übermitteln.
- Die Komponente setzt das Modul Statistikmeldungen voraus. Ohne aktiviertes Modul kann die Komponente nicht erstellt werden.
- Die automatische Übermittlung erfolgt täglich kurz nach Mitternacht für den jeweils vorhergehenden Tag. Bei einem Fehler versucht das System automatisch, veraltete Meldungen der vergangenen Tage ebenfalls zu aktualisieren, bevor der aktuelle Tag erneut gemeldet wird.
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Speichern | Speichert die aktuellen Einstellungen. Die Komponente bleibt geöffnet. |
| Speichern und schließen | Speichert die Einstellungen und schließt die Komponente. Du kehrst zur Komponentenübersicht zurück. |
Verwandte Artikel
- Statistikmeldungen einrichten — Voraussetzungen und Einrichtungsschritte
- ASTAT Südtirol Seitenreferenz — alle Felder und Einstellungen im Detail (Südtirol)
- ISTAT Italien (ROSS1000) Seitenreferenz — alle Felder und Einstellungen im Detail (ROSS1000)