Felder
| Feld | Gültige Werte | Hinweise |
|---|---|---|
| Aktiv | Ja, Nein | Bei „Ja” ist das externe System aktiv und kann von Komponenten genutzt werden. Bei „Nein” ist das externe System inaktiv. |
| Typ | ROSS1000 | Kann nur beim Erstellen gewählt werden. Für ISTAT-Meldungen muss „ROSS1000” ausgewählt werden. Nach Auswahl des Typs werden die weiteren Felder angezeigt. |
| Name | Freitext | Bezeichnung für das externe System. Dient bei mehreren externen Systemen desselben Typs zur Unterscheidung in der Oberfläche. |
| Benutzername | Text | Der Benutzername für die Anmeldung beim ROSS1000-Portal deiner Region. |
| Passwort | Text | Das Passwort für die Anmeldung beim ROSS1000-Portal deiner Region. |
| Region / Provinz | Abruzzo, Calabria, Città Metropolitana di Firenze, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia di Pistoia, Provincia di Prato, Sardegna, Veneto | Der Standort bestimmt, an welches regionale ROSS1000-Portal die Meldungen gehen. Die Liste ist in ROOMS! fest vorgegeben; gibt es deinen Betriebsstandort hier nicht, ist keine ROSS1000-Anbindung über dieses System möglich. |
| Codice struttura | Alphanumerischer Code | Die Kennung deines Betriebs im ROSS1000-Portal. Wird dir bei der Registrierung am regionalen Portal zugewiesen; in manchen Portalen auch als „CodiceAccom” bezeichnet. |
Abhängigkeiten
- Die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort und Codice struttura) stammen aus dem regionalen ROSS1000-Portal. Ohne gültige Zugangsdaten kann das externe System nicht verbunden werden.
- Die Auswahl der Region bestimmt, welches regionale Portal angesprochen wird. Achte darauf, dass die Region mit dem Standort deines Betriebs übereinstimmt.
- Die Komponente Statistikmeldungen setzt ein aktives externes System vom Typ ROSS1000 voraus, um ISTAT-Meldungen übermitteln zu können.
Aktionen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Verbindungstest ROSS1000 | Prüft, ob die hinterlegten Zugangsdaten korrekt sind und eine Verbindung zum regionalen ROSS1000-Portal hergestellt werden kann. |
| Speichern | Speichert die aktuellen Einstellungen. Das externe System bleibt geöffnet. |
| Speichern und schließen | Speichert die Einstellungen und schließt das externe System. Du kehrst zur Übersicht zurück. |
Verwandte Artikel
- ROSS1000 als externes System verbinden — Voraussetzungen und Einrichtungsschritte
- Externe Systeme Seitenreferenz — Übersicht aller externen Systeme
- Statistikmeldungen Einstellungen Seitenreferenz — alle Felder und Einstellungen der Statistikmeldungen-Komponente
- ISTAT-Meldung für Italien senden — Schritt-für-Schritt-Anleitung